- Dit event is voorbij.
Rock am Ring 2019
7 juni 2019 @ 12:00 - 9 juni 2019 @ 23:55
€169Plaats | Eifel |
Locatie | Nürburgring |
Datum | 7 t/m 9 juni 2019 |
Tijd | 11:00 – 00:00 |
Prijs | vanaf €169 |
Leeftijd | 18+ |
Rock am Ring 2019
Rock am Ring 2019 komt terug en wel met een 34e editie! Het Duitse rockfestival is een van de populairste festivals van Duitsland en trekt iedere jaar meer bezoekers. Door de grote namen trekt het Rock am Ring Festival steeds meer buitenlandse bezoekers, vooral de grote namen uit de rock trekt festivalbezoekers vanuit heel de wereld aan.
Rock am Ring heeft de afgelopen jaren een aantal tegenslagen gehad. Is het geen terreurdreiging, dan gooit het weer wel roet in het eten. Gelukkig is hier niet veel van te merken want het festival is populairder dan ooit!
Tickets Rock Am Ring 2019
Ben je op zoek naar kaartjes voor Rock am Ring 2019? Kijk dan hieronder. Hier vind je de ticket link en de tweedehands tickets via ticketswap zodat je niet in de kou hoeft te staan!
Line-up Rock am Ring 2019
Bekijk hier de volledige line-up van Rock am Ring. Zie hier de line-up voor Rock am Ring.
Rock am Ring Programma en headliners
Jaargang | Aantal artiesten | Toeschouwers | Bekendste bands en artiesten |
---|---|---|---|
1985 | 17 | 75.000 | U2, Foreigner, REO Speedwagon, Joe Cocker en Marillion |
1986 | 17 | 50.000 | Simple Minds, The Cure, Inxs, Talk Talk en Simply Red |
1987 | 20 | 60.000 | David Bowie, Eurythmics en UB40 |
1988 | 17 | 30.000 | Fleetwood Mac en Chris Rea |
1989 | dit jaar vond geen festival plaats | ||
1990 | dit jaar vond geen festival plaats | ||
1991 | 20 | 51.000 | Toto, Sting, The Sisters of Mercy en Inxs |
1992 | 23 | 42.000 | Elton John, Marillion, Bryan Adams en Pearl Jam |
1993 | 25 | 50.000 | Faith No More, Def Leppard en Brian May |
1994 | 31 | 70.000 | Peter Gabriel, Nina Hagen, Radiohead, The Smashing Pumpkins en The Cranberries |
1995 | 28 | 70.000 | Van Halen, Bon Jovi, Megadeth en The Pretenders |
1996 | 43 | 75.000 | Bryan Adams, Sting, Fugees, Alanis Morissette, K’s Choice en Sepultura |
1997 | 53 | 70.000 | Kiss, Aerosmith, Supertramp en Texas |
1998 | 66 | 58.000 | Bob Dylan, Genesis, Ozzy Osbourne en Rammstein |
1999 | 93 | 63.000 | Metallica, Bryan Adams, Robbie Williams, Skunk Anansie en Faithless |
2000 | 89 | 75.000 | Pearl Jam, Die Toten Hosen, Oasis, Sting en Rage Against the Machine |
2001 | 86 | 65.000 | a-ha, Radiohead, Linkin Park, Alanis Morissette en OutKast |
2002 | 94 | 50.000 | Lenny Kravitz, Carlos Santana, Neil Young, Jamiroquai en Ozzy Osbourne |
2003 | 76 | 75.000 | Metallica, Iron Maiden, Evanescence, Placebo, Marilyn Manson en Moby |
2004 | 83 | 65.000 | Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Faithless, Evanescence, Nickelback, Wir sind Helden en Motörhead |
2005 | 92 | 70.000 | Iron Maiden, R.E.M., Green Day, Velvet Revolver, Billy Idol, Garbage en Within Temptation |
2006 | 95 | 80.000 | Guns N’ Roses, Metallica, Tool, The Darkness, Franz Ferdinand, Avenged Sevenfold en Nelly Furtado |
2007 | 98 | 82.000 | Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, The White Stripes, Muse, The Smashing Pumpkins, Slayer, Travis, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs |
2008 | 98 | 85.000 | Metallica, In Flames, Nightwish, The Offspring, Rage Against the Machine |
2009 | 92 | 80.000+ | Marilyn Manson, Limp Bizkit, Machine Head, The Prodigy, Placebo, Korn, The Killers, Billy Talent en Slipknot |
2010 | 85 | 86.500 | Thirty Seconds to Mars, Rammstein, Muse, Rage Against the Machine, Them Crooked Vultures, Slash, Kiss en Bullet for My Valentine |
2011 | 85 | 84.000 | Kings of Leon, Wolfmother, Coldplay, System of a Down, Volbeat, Korn, Disturbed, Deadmau5, Rob Zombie |
2012 | 65+ | 85.000 | Metallica, Linkin Park, Die Toten Hosen, Tenacious D, Billy Talent, The Offspring, Soundgarden, Maxïmo Park, Motörhead, Evanescence, Skrillex en Marilyn Manson |
2013 | 65+ | 86.000 | The Prodigy, Thirty Seconds to Mars, fun., Imagine Dragons, Papa Roach, Hurts, The Killers, Biffy Clyro, Green Day, Simple Minds en Dizzee Rascal |
2014 | 85+ | 86.500 | Iron Maiden, Kings of Leon, Linkin Park, Metallica, The Offspring, Avenged Sevenfold, Queens of the Stone Age en Editors |
2015 | 75+ | 90.000+ | The Prodigy, Motörhead, Die Toten Hosen, Marilyn Manson, Slipknot, Foo Fighters en Papa Roach |
2016 | 70+ | 92.500 | Red Hot Chili Peppers, Volbeat, Billy Talent, Breaking Benjamin, Deftones en Panic! at the Disco |
Aftermovie Rock am Ring
Locatie Rock am Ring 2019
Rock Am Ring 2019 vindt plaats op de Nürburgring. Het circuit ligt vlak bij Koblenz. Reis je vanuit Nederland naar het festival dan kan je het beste via Düsseldorf, Keulen en Bonn naar het zuiden van Duitsland. Rijd je vanuit België, Dan kan je het beste rijden richting Koblenz. Rock am Ring duurt drie dagen en om het festivalterrein heen liggen meerdere campings. Hieronder vind je een plattegrond van het terrein:
Rack am Ring Festival Camping
De bezetting van de Rock am Ring kampeerterreinen werkt volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Er zijn veel teams die je helpen met het toewijzen van de kampeerpercelen. Meer informatie over kamperen op Rock am Ring vind je hier:
- Neem alleen de echt noodzakelijke kampeerspullen mee naar de ring.
- Vermijd overbodige gebouwen en alleen tenten die door individuen worden gebruikt, bespaar ruimte voor alle fans!
- Wees voorzichtig en laat geen grote openingen tussen de tenten.
- Voorkomt het ontstaan van grote open ruimtes in het midden van een perceel dat niet langer wordt gezien als een gratis kampeerterrein van buitenaf.
- Blokkeert geen gebieden voor latere vrienden, omdat de plaats dan niet effectief kan worden gebruikt. Dus bouw alsjeblieft hun tent direct op als je aankomt en vestig je op een pakket.
Ben je op zoek naar kampeerspullen voor het festival? Decathlon heeft een groot assortiment handige kampeerartikelen: Wat moet je niet vergeten: check hier de festival checklist
Overnachten met korting tijdens Rock am Ring
Ben je op zoek naar een plek om te overnachten tijdens het Rock am Ring? Kijk dan op Booking of Airbnb om jouw overnachting te regelen. Boek je je verblijf via onderstaande link op AIRBNB dan ontvang je korting op je verblijf.
Blijf op de hoogte van Rock am Ring 2019
Blijf via Festival Overzicht Amsterdam op de hoogte van het Rock am Ring festival. In het festival overzicht krijg je een helder en duidelijk overzicht van alle festivals die er aan zitten te komen! Echt niks missen? Volg ons dan op facebook en instragram!
Schrijf een review over Rock am Ring 2019
Deel jouw mening en help anderen met hun keuze voor het leukste Festival!
Daarnaast maak je maandelijks kans op Festival Musthaves en Eeuwige roem.